

產品名稱:凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )
訪問次數:19
產品報價:230
產品特點:凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )由上海書培實驗設備有限公司提供,凈含量標準器用于檢測酒廠的罐裝設備是否準確計量,確保每瓶酒實際容量與標示容量一致,精度標準,支持定制。
SP-JHLBZQ-DZ凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )的詳細資料:
凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )由上海書培實驗設備有限公司提供,凈含量標準器用于檢測酒廠的罐裝設備是否準確計量,確保每瓶酒實際容量與標示容量一致,精度標準,支持定制。
凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )產品介紹:
名稱:凈含量標準器
材質:耐高溫玻璃,耐酸堿、壁厚均勻、精度高
規(guī)格:10~2000ml 支持定制
特點:耐酸堿刻度、耐高溫不掉色、刻度精準。支持定制
用途:凈含量標準器用于檢測酒廠的罐裝設備是否準確計量,確保每瓶酒實際容量與標示容量一致
凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )詳細規(guī)格表:
產品名稱 | 規(guī)格 | 貨號 |
凈含量標準器 | 50ml、30~50ml | SP-JHLBZQ-DZ-50ML |
凈含量標準器 | 100ml、70~100ml | SP-JHLBZQ-DZ-100ML |
凈含量標準器 | 125ml、100~140ml | SP-JHLBZQ-DZ-125ML |
凈含量標準器 | 150ml、120~170ml | SP-JHLBZQ-DZ-150ML |
凈含量標準器 | 200ml、170~210ml | SP-JHLBZQ-DZ-200ML |
凈含量標準器 | 250ml、230~260ml | SP-JHLBZQ-DZ-250ML |
凈含量標準器 | 300ml、250~310ml | SP-JHLBZQ-DZ-300ML |
凈含量標準器 | 375ml、300~375ml | SP-JHLBZQ-DZ-375ML |
凈含量標準器 | 400ml、350~410ml | SP-JHLBZQ-DZ-400ML |
凈含量標準器 | 450ml、400~460ml | SP-JHLBZQ-DZ-450ML |
凈含量標準器 | 500ml、410~515ml | SP-JHLBZQ-DZ-500ML |
凈含量標準器 | 600ml、510~610ml | SP-JHLBZQ-DZ-600ML |
凈含量標準器 | 700ml、690~770ml | SP-JHLBZQ-DZ-700ML |
凈含量標準器 | 800ml、710~800ml | SP-JHLBZQ-DZ-800ML |
凈含量標準器 | 950ml、900~960ml | SP-JHLBZQ-DZ-950ML |
凈含量標準器 | 1000ml、950~1020ml | SP-JHLBZQ-DZ-1000ML |
凈含量標準器 | 1500ml、1450~1510ml | SP-JHLBZQ-DZ-1500ML |
凈含量標準器 | 2000ml、1170~2050ml | SP-JHLBZQ-DZ-2000ML |
凈含量標準器套裝 | 8只組 范圍:10~100ml、100~150ml、150~200ml、200~300ml、300~400ml、400~600ml、600~800ml、800~1000ml 10~400ml以內允差:±1.0ml 400~1000ml以內允差:±2.0ml | SP-JHLBZQ-DZ-1001000 |
如果你對SP-JHLBZQ-DZ凈含量標準器 玻璃量器(定量灌裝酒廠專用 )感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |
SP-BLSCJTLT玻璃雙層夾套量筒 具塞量筒帶刻度 |
上一篇:離子色譜進樣管5ml替代戴安038141 下一篇:SP-BLSCJTLT玻璃雙層夾套量筒 具塞量筒帶刻度